
为筑牢疫情防控防线,保障人民群众生命安全和身体健康,根据省疫情防控指挥部统一安排,结合当前疫情形势,市疫情防控指挥部决定在全市开展两轮次全员免费核酸检测。现将有关事项通告如下:
一、检测时间
10月18日—10月20日(8:00—22:00)
二、检测对象
城区(含县城)和其他重点风险区域(例如高速公路出口所在乡镇)人员。
三、检测安排
在现有核酸检测采样点的基础上,增加了181个核酸检测采样点,具体安排见附件。
四、注意事项
1.请广大居民全程佩戴口罩,出示湖南省居民电子健康码或携带居民身份证(户口本),根据街道(社区)安排,就近就便参加采样。要按现场指引有序排队,保持“一米线”安全距离。采样结束后,迅速离开现场。
2.以下人员不能前往免费区域核酸检测采样点:(1)正处于居家管控的;(2)健康码为红色或黄色的;(3)近10天有境外旅居史的,近7天有国内中高风险地区旅居史的;(4)48小时内接种了新冠疫苗的;(5)有发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退或丧失、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛、腹泻等症状的人员。如有以上情况请向村(社区)报备。
3.按要求及时开展区域核酸检测,是及早发现疫情风险、确保社会稳定的重要手段,更是居民自我健康管理的必要措施。请广大居民履行好个人责任,主动参与、主动检测。
4.开展全员免费核酸检测是根据全省的统一安排,我市目前疫情平稳,请广大居民及时关注官方信息发布,不造谣、不信谣、不传谣。
附件:各区核酸采样点安排
株洲市新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年10月17日
高新区(天元区)核酸采样点安排 | |||||||||||
序号 | 镇/街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 联系人及电话 | 采样时间 | ||||||
1 | 泰山路街道 | 泰西社区 | 泰西路一号 泰西社区 | 22839120 | |||||||
(固定点) | 28119133 | 8:00-22:00 | |||||||||
2 | 泰山路街道 | 泰园社区 | 泰园社区党群服务中心 | 28813019 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | 28831107 | ||||||||||
3 | 泰山路街道 | 张家园社区 | 黄山路182号张家园社区院内 | 22888412 | |||||||
(固定点) | 22881586 | 8:00-22:00 | |||||||||
4 | 泰山路街道 | 新塘社区 | 湘银星城老售楼部(黄河北路) | 28678056 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | 28376825 | ||||||||||
5 | 泰山路街道 | 滨江社区 | 滨江一村28栋旁 | 28589391 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | 28232001 | ||||||||||
6 | 泰山路街道 | 文家冲社区 | 湘山路康桥美郡东门、 文家冲社区、 工大社区 | 28631135 22160422 | 8:00-22:00 | ||||||
7 | 泰山路街道 | 谢家冲社区 | 童叟童乐园、 谢家冲社区、 家园社区 | 22888315 22885356 | 8:00-22:00 | ||||||
8 | 泰山路街道 | 湖南工业大学(固定点) | 泰山西路88号 | / | 仅对工大师生采样,具体时间以学校通知为准 | ||||||
9 | 嵩山路街道 | 大坪社区 | 保利花园小区党支部室活动室 | 陈俊利22871520 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
10 | 嵩山路街道 | 香山社区 | 型格广场二期架空层 | 沈自然28670066 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
11 | 嵩山路街道 | 东湖社区 | 东湖社区办公楼门口 | 易萍22526829 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
12 | 嵩山路街道 | 大湖塘社区 | 城管中队一楼(紫金名门乐尔乐超市旁) | 梁绍妮28836248 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
13 | 嵩山路街道 | 韶溪社区 | 中信庐山一号大河东前坪 | 刘雅28891522 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
14 | 嵩山路街道 | 莲花社区 | 莲花社区门口 | 龙英22580320 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
15 | 嵩山路街道 | 尚格社区 | 尚格名城阅天下售楼部 | 王琴18007330844 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
16 | 嵩山路街道 | 佳美社区 | 栗雨湖休闲谷 | 22396057 | 8:00-22:00 | ||||||
17 | 栗雨街道 | 凿石社区 | 紫金华府(紫金街) | 22890766 | 8:00-22:00 | ||||||
湘湾社区 | 22501721 | ||||||||||
(固定点) | |||||||||||
18 | 栗雨街道 | 庆霞社区 | 湘水湾会所 | 28785228 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
19 | 栗雨街道 | 菱溪社区 | 圣桦D6区营销中心 | 28160996 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
20 | 栗雨街道 | 景园社区 | 提香蓝岸小区 | 8:00-22:00 | |||||||
(固定点) | 22510213 | ||||||||||
21 | 栗雨街道 | 栗雨社区 | 栗雨社区 | 22501022 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
22 | 栗雨街道 | 南塘社区 | 恒大悦珑台营销中心 | 22395227 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
23 | 马家河街道 | 马家河社区卫生服务中心(固定点) | 天元区新东路与新马东路交叉口以北50米 | 22890120 | 8:00-22:00 | ||||||
24 | 马家河街道 | 万峰湖游客中心 | 万丰路与新马西路交叉口西北100米 | 28783000 | 8:00-22:00 | ||||||
25 | 群丰镇 | 镇政府 | 栗雨南路响塘花园旁 | 28669001 | 8:00-17:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
26 | 群丰镇 | 绿地城际空间站(固定点) | 绿地城际空间站 | 22284286 | 17:00-22:00 | ||||||
27 | 群丰镇 | 妙泉社区(固定点) | 妙泉社区农贸市场 | / | 8:00-17:00 | ||||||
28 | 群丰镇 | 群丰镇卫生院(固定点) | 天元区群丰镇株雷路旁 | 22830120 | 8:00-22:00 | ||||||
29 | 雷打石镇 | 伞铺农贸市场 | 雷打石镇养鲤村 | 27343387 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
30 | 雷打石镇 | 流动点 | 砖桥村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
31 | 雷打石镇 | 流动点 | 养鲤村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
32 | 雷打石镇 | 流动点 | 胜塘村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
33 | 雷打石镇 | 流动点 | 神龙村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
34 | 雷打石镇 | 流动点 | 凤凰山村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
35 | 雷打石镇 | 流动点 | 铁篱村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
36 | 雷打石镇 | 流动点 | 胜利村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
37 | 雷打石镇 | 流动点 | 盘石村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
38 | 雷打石镇 | 流动点 | 霞石村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
39 | 雷打石镇 | 流动点 | 伞铺村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
40 | 雷打石镇 | 流动点 | 建龙村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
41 | 雷打石镇 | 流动点 | 老街社区 | / | 8:00-17:00 | ||||||
42 | 雷打石镇 | 流动点 | 沙江村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
43 | 雷打石镇 | 流动点 | 新龙村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
44 | 雷打石镇 | 流动点 | 先锋村 | / | 8:00-17:00 | ||||||
45 | 三门镇 | 三门镇中心卫生院 | 13973302027 | 8:00-22:00 | |||||||
(固定点) | 三门镇湖坪村街上 | ||||||||||
46 | 园区企业 | 动力谷 | 动力谷学术交流中心大堂 | 15802524477 | 8:00-22:00 | ||||||
(固定点) | |||||||||||
47 | 交通卡口 | 株洲高铁西站(固定点) | 株洲高铁西站出站口 | / | 7:30-23:30 | ||||||
仅对出站旅客采样 | |||||||||||
48 | 交通卡口 | 株洲伞铺高速(固定点) | 株洲伞铺高速出口 | / | 24小时 | ||||||
仅对外省入株人员采样(红黄码除外) | |||||||||||
49 | 交通卡口 | 株洲西高速 | 株洲西高速出口 | / | 24小时 | ||||||
(固定点) | 仅对外省入株人员采样(红黄码除外) | ||||||||||
50 | 园区企业 | 麦格米特采样点(流动点) | 麦格米特企业 | / | 周二 | ||||||
51 | 园区企业 | 时代新材采样点(流动点) | 时代新材总部园区 | / | 周二(上午) | ||||||
52 | 园区企业 | 时代新材采样点(流动点) | 时代新材 | / | 周二(下午) | ||||||
栗雨45区 | |||||||||||
53 | 园区企业 | 时代新材采样点(流动点) | 时代新材 | / | 周二(下午) | ||||||
栗雨58区 | |||||||||||
54 | 园区企业 | 天易科技城采样点(流动点) | 天易科技城 | / | 周二 | ||||||
55 | 园区企业 | 钻石切削采样点(流动点) | 钻石切削企业 | / | 周四 | ||||||
56 | 园区企业 | 时代新材采样点(流动点) | 时代新材 | / | 周三(上午) | ||||||
风电动力谷 | |||||||||||
57 | 园区企业 | 千金药业采样点(流动点) | 千金药业企业 | / | 周三(下午) | ||||||
58 | 园区企业 | 唐人神采样点(流动点) | 唐人神集团公司 | / | 周三(下午) | ||||||
59 | 园区企业 | 中车时代电动采样点(流动点) | 中车时代电动 | / | 周三(下午) | ||||||
60 | 园区企业 | 长城计算机采样点(流动点) | 长城计算机 | / | 周四 | ||||||
61 | 园区企业 | 立方新能源采样点(流动点) | 立方新能源 | / | 周四 | ||||||
62 | 园区企业 | 汽配园采样点(流动点) | 汽配园 | / | 周四 | ||||||
63 | 园区企业 | 北汽采样点(流动点) | 北汽 | / | 周四 | ||||||
64 | 园区企业 | 宏工智能采样点(流动点) | 宏工智能 | / | 周四(上午) | ||||||
65 | 园区企业 | 湘怡中元采样点(流动点) | 湘怡中元 | / | 周四 | ||||||
66 | 教育系统 | 菱溪中学 | 天元区祠堂路 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
67 | 教育系统 | 菱溪小学 | 天元区祠堂路 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
68 | 教育系统 | 尚格小学 | 天元区株洲大道68号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
69 | 教育系统 | 栗雨小学 | 天元区栗雨工业园 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
70 | 教育系统 | 凿石小学 | 庆云楚天花园东南70米 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
71 | 教育系统 | 天元中学 | 天元区高新二街与高新一道交叉口东南220米 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
72 | 教育系统 | 雅礼学校 | 天元金地天元汇营销中心西北侧60米 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
73 | 教育系统 | 二中附二小 | 天元区博古山路 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
74 | 教育系统 | 泰山小学 | 天元区牛形山路 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
75 | 教育系统 | 二中小学部 | 天元区栗雨南路与炎帝大道交叉口东南450米 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
76 | 教育系统 | 白鹤学校 | 天元区庐山路210号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
初中部 | |||||||||||
(流动点) | |||||||||||
77 | 教育系统 | 长沙市一中 | 天元区栗塘路与创业四路交汇处 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
实验学校 | |||||||||||
(流动点) | |||||||||||
78 | 教育系统 | 二中初中部 | 天元区博古山路与规划道路交叉口北20米 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
79 | 教育系统 | 隆兴初中部 | 天元区新东路 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
80 | 教育系统 | 铁航技术学院(流动点) | 天元区长江宝饰路8号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
81 | 教育系统 | 建宁实验小学(流动点) | 天元区珠江南路518号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
82 | 教育系统 | 隆兴小学 | 天元区新东路 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
83 | 教育系统 | 银海学校 | 天元区广夏路29号附近 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
84 | 教育系统 | 二中高中部 | 天元区博古山路与规划道路交叉口 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
85 | 教育系统 | 北师大高中部 | 天元区庐山路西50米 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
86 | 教育系统 | 天台小学 | 天元区学园路112号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
87 | 教育系统 | 天元区庐山路西50米 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | |||||||
白鹤学校小学部(原北师大)(流动点) | |||||||||||
88 | 教育系统 | 白鹤小学 | 天元区白鹤路8号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
89 | 教育系统 | 太阳宫小学 | 天元区联谊路72号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
90 | 教育系统 | 天元小学 | 天元区黑龙江路569号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
91 | 教育系统 | 天元中学 | 天元区高新二街与高新一道交叉口东南220米 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
92 | 教育系统 | 月塘小学 | 隆兴路 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
93 | 教育系统 | 新马小学 | 天元区万水路 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
94 | 教育系统 | 滨江小学 | 天元区天伦路10号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
95 | 教育系统 | 莲花中学 | 天元区黄河北路692号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
96 | 教育系统 | 建宁小学 | 珠江那南路518号 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
97 | 教育系统 | 群丰中学 | 群丰镇 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
98 | 教育系统 | 长岭中心学校 | 群丰镇长岭村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
99 | 教育系统 | 旗云小学 | 天元区群丰镇旗云社区 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
100 | 教育系统 | 江璜小学 | 天元区群丰镇江璜社区 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
101 | 教育系统 | 妙泉小学 | 天元区群丰镇妙泉社区 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
102 | 教育系统 | 砖桥中心小学(流动点) | 天元区桔园路与雷潭路交叉口北260米 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
103 | 教育系统 | 胜塘小学 | 天元区群丰镇胜塘村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
104 | 教育系统 | 霞石小学 | 株洲市雷打石镇霞石村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
105 | 教育系统 | 泉丰小学 | 株洲市雷打石镇先锋村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
106 | 教育系统 | 建强小学 | 株洲市雷打石镇建龙村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
107 | 教育系统 | 新林小学 | 株洲市雷打石镇新龙村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
108 | 教育系统 | 海事学校 | 天元区313省道东50米 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
109 | 教育系统 | 雷打石学校 | 雷打石镇 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
110 | 教育系统 | 株洲实验学校(流动点) | 雷打石镇胜利村313省道 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
111 | 教育系统 | 三门小学 | 天元区三门镇008县道东 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
112 | 教育系统 | 石亭小学 | 天元区三门镇月福村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
113 | 教育系统 | 株木小学 | 天元区三门镇株木村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
114 | 教育系统 | 梽木小学 | 天元区三门镇株木村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
115 | 教育系统 | 杨柳小学 | 天元区三门镇杨柳村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
116 | 教育系统 | 莲花小学 | 天元区三门镇莲花村 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
117 | 教育系统 | 三门中学 | 三门镇上节街 | / | 仅对师生采样,以教育局通知为准 | ||||||
(流动点) | |||||||||||
芦淞区核酸采样点安排 | |||||||||||
序号 | 镇/街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 联系人及电话 | |||||||
1 | 庆云 | 庆云街道办事处 | 庆云街道社区卫生服务中心前坪 | 28813408 | |||||||
2 | 王塔冲社区 | 王塔冲社区前坪 | 15200457383 | ||||||||
3 | 锦绣社区 | 锦绣江山二期美好驿站前坪 | 15200457296 | ||||||||
4 | 南湖塘社区 | 南湖塘社区一楼前坪 | 15200457322 | ||||||||
5 | 大冲口社区 | 大冲口小区进口 | 15200457303 | ||||||||
6 | 建设 | 悦中心红色驿站 | 大汉悦中心(麦当劳旁) | 15173387853 | |||||||
7 | 何家坳社区 | 何家坳社区前坪 | 19173370962 | ||||||||
8 | 学堂冲社区 | 学堂冲社区前坪 | 17773325861 | ||||||||
9 | 建设街道卫生服务中心 | 贺家土街道社区卫生服务中心 | 28568201 | ||||||||
10 | 贺家土 | 大塘冲社区 | 贺家土街道社区卫生服务中心 | 28789822 | |||||||
11 | 曹塘坝社区 | 曹塘坝社区前坪 | 22203337 | ||||||||
12 | 长塘湾社区 | 凯旋名门(靠纺织路前坪) | 28355137 | ||||||||
13 | 漂家井社区 | 漂家井社区前坪 | 28354336 | ||||||||
14 | 文化园社区 | 文化园正门口 | 22132410 | ||||||||
15 | 来园社区 | 大园社区前坪 | 17650338079 | ||||||||
16 | 大园社区 | 大园社区前坪 | 22205287 | ||||||||
17 | 枫溪街道 | 七斗冲社区采集点 | 七斗冲社区文化站前坪 | 19173370735 | |||||||
18 | 八叠社区采集点 | 八叠社区前坪 | 15173332381 | ||||||||
19 | 曲尺村采集点 | 曲尺村市集 | 18182078828 | ||||||||
20 | 枫溪街道卫生服务中心采集点 | 枫溪街道卫生服务中心 | 18973372572 | ||||||||
21 | 龙泉 | 高科园采集点 | 高科园智连创园 | 19173370735 | |||||||
22 | 龙泉卫生服务中心 | 龙泉卫生服务中心 | 28519120 | ||||||||
23 | 龙泉项目指挥部 | 龙泉项目指挥部(铁东路与迎新路交叉口) | 18153757544 | ||||||||
24 | 杨柳冲社区(邵阳旅居史及与邵阳旅居史接触对象专场) | 杨柳冲社区 | 13873348266 | ||||||||
25 | 新芦淞服装工业园(邵阳旅居史及与邵阳旅居史接触对象专场) | 新芦淞服装工业园及铁路间停车场 | 13487330708 | ||||||||
26 | 建宁 | 建宁街道社区卫生服务中心 | 芦淞区港口街52号 | 17373317003 | |||||||
27 | 意法时尚中心采样点 | 芦淞区建设南路209号 | 22211751 | ||||||||
28 | 芦淞市场群采样点(邵阳旅居史及与邵阳旅居史接触对象专场) | 芦淞市场群城中口部旁消防岗亭(南大门旁) | 22211554 | ||||||||
29 | 董家段 | 董家塅社区卫生服务中心 | 董家塅幸福村,幸福社区旁 | 18182053255 | |||||||
30 | 南方公司文体中心 | 芦淞区株董路,大操坪旁 | 28558490 | ||||||||
31 | 五里墩社区卫生服务中心 | 五里墩百井村村委会旁 | 28830664 | ||||||||
32 | 白关镇 | 白关村 | 白关村部 | 13327335232 | |||||||
33 | 白关社区 | 白关社区 | 18569018888 | ||||||||
34 | 沙堤村 | 沙堤村部 | 18374080000 | ||||||||
35 | 宋家湾 | 宋家湾村部 | 13574231356 | ||||||||
36 | 玉泉村 | 玉泉村部 | 13907333239 | ||||||||
37 | 云山村 | 云山村部 | 13507332630 | ||||||||
38 | 东庄村 | 东庄村部 | 27495198 | ||||||||
39 | 岭水村 | 岭水村部 | 13975365511 | ||||||||
40 | 双福村 | 双福村部 | 13007336688 | ||||||||
41 | 竹林村 | 竹林村部 | 15873307372 | ||||||||
42 | 蚕梅村 | 蚕梅村部 | 18073362994 | ||||||||
43 | 线江村 | 线江村部 | 18573312886 | ||||||||
44 | 姚家坝村 | 姚家坝卫生院 | 18182085328 | ||||||||
45 | 选青村 | 选青村部 | 13787825717 | ||||||||
46 | 卦石村 | 卦石村部 | 13973397598 | ||||||||
47 | 桐山村、工业园 | 桐山村部 | 19173371568 | ||||||||
48 | 东山村 | 东山村部 | 15673387555 | ||||||||
49 | 龙凤庵村 | 龙凤庵村部 | 15073331801 | ||||||||
50 | 石湾村 | 石湾村村部 | 15886357778 | ||||||||
51 | 楠木山村 | 楠木山村部 | 13762251590 | ||||||||
52 | 芷钱桥村 | 芷钱桥村部 | 13574283154 | ||||||||
53 | 沙堤服饰园 | 服务中心 | 18374080000 |
荷塘区核酸采样点安排 | |||||
序号 | 镇/街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 采样时间 | 联系人及电话 |
1 | 月塘街道 | 仁和医院广场 | 仁和医院广场 | 10月18日8:00-22:00 | 0731-28231007 |
2 | 月塘街道 | 华润万家前坪 | 华润万家前坪 | 10月18日8:00-22:00 | 0731-28109369 |
3 | 月塘街道 | 月塘街道卫生服务中心 | 月塘街道卫生服务中心 | 10月18日8:00-22:00 | 0731-22461990 |
4 | 月塘街道 | 袁家湾社区小游园 | 袁家湾社区小游园 | 10月18日8:00-22:00 | 0731-22460046 |
5 | 月塘街道 | 富华商业广场 | 富华商业广场 | 10月18日8:00-22:00 | 0731-28589653 |
6 | 月塘街道 | 东环海德堡小区 | 东环海德堡小区 | 10月18日8:00-22:00 | 0731-28118038 |
7 | 月塘街道 | 东湖公园西广场足球场 | 东湖公园西广场足球场 | 10月18日8:00-22:00 | 18229104228 |
8 | 月塘街道 | 华润万家前坪 | 湖南省株洲市荷塘区新华西路559号华润万家前坪 | 10月19日8:00-22:00 | 宋 丽13873333327 |
9 | 月塘街道 | 电业局前坪 | 文化路电业局前坪 | 10月19日8:00-22:00 | 钟 灿13874150268 |
10 | 月塘街道 | 月塘街道卫生服务中心 | 新华西路91号月塘卫生服务中心院内 | 10月19日8:00-22:00 | 张海燕13975337880 |
11 | 月塘街道 | 富华商业广场 | 新华西路819号富华商业广场1层 | 10月19日8:00-22:00 | 龚辉煌13973379996 |
12 | 月塘街道 | 富家垅广场 | 富家垅小区16栋前坪 | 10月19日8:00-22:00 | 言 炎13574263333 |
13 | 月塘街道 | 海德堡小区 | 文化路海德堡小区内 | 10月19日8:00-22:00 | 刘志惠13873396708 |
14 | 月塘街道 | 创业者家园 | 旧次05路云海世纪城东侧 | 10月19日8:00-22:00 | 赵露平13874143986 |
15 | 月塘街道 | 东环新城小区 | 东环新城小区前坪 | 10月19日8:00-22:00 | |
16 | 月塘街道 | 书湘里小区 | 工学院通道书湘里小区北门外 | 10月19日8:00-22:00 | |
17 | 月塘街道 | 袁家湾社区小游园 | 华南路袁家湾社区小游园 | 10月19日8:00-22:00 | 言莫依13873349053 |
18 | 月塘街道 | 五金机电市场 | 石宋路99号五金机电市场 | 10月19日8:00-22:00 | |
19 | 月塘街道 | 富家垅A区 | 富家垅小区A区 | 10月19日8:00-22:00 | |
20 | 月塘街道 | 东湖公园西广场足球场 | 东湖路东湖公园西广场内 | 10月19日8:00-22:00 | 易 青13007451302 雷颖俊13973273626 |
21 | 月塘街道 | 银基、佳苑小区 | 东湖社区银基小区内(近宝庆路) | 10月19日8:00-22:00 | |
22 | 月塘街道 | 晨光小区 | 石宋路晨光小区东南门 | 10月19日8:00-22:00 | |
23 | 月塘街道 | 渔场 | 石宋路505号兄弟厨房对面 | 10月19日8:00-22:00 | |
24 | 月塘街道 | 天润天成小区 | 株洲市荷塘区文化路665号 | 10月19日8:00-22:00 | 刘烜林13907332550 宋红娆13873361919 |
25 | 月塘街道 | 好又多超市 | 合泰五号路258号好又多超市 | 10月19日8:00-22:00 | |
26 | 月塘街道 | 仁和医院广场 | 合泰路159号仁和妇产医院对面广场 | 10月19日8:00-22:00 | |
27 | 月塘街道 | 合泰农商行 | 合泰路618号农商行旁 | 10月19日8:00-22:00 | |
28 | 月塘街道 | 五景花苑小区前坪 | 新屋街82号五景花苑小区前坪 | 10月19日8:00-22:00 | 陶 华13973377476 |
29 | 仙庾镇 | 樟霞村 | 樟霞村64路公交车终点站 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 彭梦姿18573307665 |
30 | 仙庾镇 | 东山村 | 东山村村部 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 凌灿辉13077014048 |
31 | 仙庾镇 | 黄塘村 | 黄塘集市 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 何连花18173322800 |
32 | 仙庾镇 | 仙庾岭村 | 仙庾岭村村部 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 张永红13107012070 |
33 | 仙庾镇 | 徐家塘村 | 徐家塘村部 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 周必红13762330198 |
34 | 仙庾镇 | 兴塘村 | 兴塘村村部 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 刘晓南18670833137 |
35 | 仙庾镇 | 亭子前村 | 亭子前村村部 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 周太艳18974162958 |
36 | 仙庾镇 | 黄陂田村 | 黄陂田村村部 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 黄喜平15673394812 |
37 | 仙庾镇 | 联星村 | 联星村村部 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 唐应征13077007670 |
38 | 仙庾镇 | 蝶屏村 | 蝶屏村村部 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 帅薇15387337063 |
39 | 金山街道 | 银泰财富广场 | 荷塘区新华东路1557号银泰财富广场 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 郭凤春13975393839 |
40 | 金山街道 | 烈士纪念园 | 新华东路流芳烈士纪念园 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 刘尧臣18673395188 |
41 | 金山街道 | 湘华日照中心 | 湘华机械小区26栋旁湘华日照中心 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 刘 慧18173396161 |
42 | 金山街道 | 太阳村村部 | 金山街道太阳安置小区旁 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 郭 争13607335259 |
43 | 金山街道 | 荷塘观邸小区 | 金山街道荷塘观邸小区 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 薛颖玉13037330043 |
44 | 金山街道 | 金钩山村村部 | 金山街道金钩山村部 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 张桓伟13337236662 |
45 | 金山街道 | 新市村安置房 | 金山街道新市村安置小区 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 袁立波15570708885 |
46 | 金山街道 | 桐梓坪村村部 | 桐梓坪村村部 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 何奇述13397338217 |
47 | 桂花街道 | 步步高红旗广场店前坪采样点 | 荷塘区红旗中路2号 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 唐理玉28416134 |
48 | 桂花街道 | 戴家岭村部后坪 | 新华东路298号旁边 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 余德意22877103 |
49 | 桂花街道 | 亿都随园采样点 | 玫瑰路与桂花路交叉口 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 陈晓春28473388 |
50 | 桂花街道 | 桂花街道社区卫生服务中心采样点 | 荷塘区红旗中路434号正东方向140米 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 袁波22130959 |
51 | 桂花街道 | 佳惠超市采样点 | 荷塘区新塘路1200号郦城10,11栋101号 | 10.18-10.19日8:00-22:00 | 杨菠22130598 |
